
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | STP - 082 | 8325 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | STP - 081 | 2648 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | STP - 080 | 7913 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | STP - 079 | 5061 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | STP - 078 | 1982 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | STP - 077 | 3197 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | STP - 076 | 8335 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | STP - 075 | 7514 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | STP - 074 | 8956 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | STP - 073 | 5734 |
