
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | NRP - 083 | 1382 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | NRP - 082 | 9543 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | NRP - 081 | 5310 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NRP - 080 | 2796 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | NRP - 079 | 0541 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | NRP - 078 | 3490 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | NRP - 077 | 7158 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | NRP - 076 | 0623 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | NRP - 075 | 5264 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | NRP - 074 | 1218 |
