
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 127 | 4076 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 126 | 0924 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 125 | 5834 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 124 | 9786 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 123 | 3697 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 122 | 9399 |
| 7 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 121 | 2334 |
| 8 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 120 | 7138 |
| 9 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 119 | 5055 |
| 10 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 118 | 2446 |
