
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | SAK - 084 | 4011 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | SAK - 083 | 1329 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | SAK - 082 | 5238 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SAK - 081 | 9617 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | SAK - 080 | 0851 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | SAK - 079 | 3405 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | SAK - 078 | 4369 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | SAK - 077 | 7234 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | SAK - 076 | 9186 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | SAK - 075 | 1543 |
