
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | SP - 083 | 2185 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | SP - 082 | 9470 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | SP - 081 | 6493 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SP - 080 | 1381 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | SP - 079 | 9067 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | SP - 078 | 7514 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | SP - 077 | 5760 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | SP - 076 | 1923 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | SP - 075 | 0315 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | SP - 074 | 3612 |
