
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | HMJ - 083 | 5075 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | HMJ - 082 | 3689 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | HMJ - 081 | 1941 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HMJ - 080 | 4638 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | HMJ - 079 | 7460 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | HMJ - 078 | 5376 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | HMJ - 077 | 2897 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | HMJ - 076 | 0932 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | HMJ - 075 | 1539 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | HMJ - 074 | 3745 |
